Außenborder Mercury

mercury v12
Der Mercury V12 600 PS Verado-Motor
 

Mercury Marine Video-Channel bei YouTube

Video MERCURY RACING VERADO 400R - Engine Review (englisch, 14 min)

Mercury Racing 300R V8 Outboard Startup and Running Fast (englisch, 3 min)

Video The New Mercury Racing 450R (englisch, 3 min)

Video Mercury 150 Four Stroke (englisch, 10 min)

Video Mercury 150 Four Stroke - Entwicklung (englisch, 3 min)

Video Mercury History (englisch, 3 min)

Mercury Außenborder UVP Preisliste 10.2022

#Kein genereller Ersatzteilverkauf!
Wir versorgen aber natürlich unsere Kunden des Bootshandels und im Falle von Komplettservice.

 

popup mercury auszeichnung 2022 

BEST VALUE FÜR ALLE NEUEN MERCURY-MOTOREN!

 

mercury logo frei 300px SONDERANGEBOTE

Modell kg PS kW UVP
[Euro]
Unser
Hauspreis
[Euro]
F 15 MH 45 15 11 3.703 2.778
F 15 EL 45 15 11 4.402 3.250
F 15 ELPT 45 15 11 4.759 3.570
F 50 ELPT 112 50 36,8 9.065 6.799
F 60 ELPT 112 60 44,2 10.266 7.700
F 80 ELPT 163 80 58,9 13.263 9.948
F 100 EXLPT 163 100 73,6 15.216 11.412
F 100 ELPT 163 100 73,6 15.216 11.412
F 100 ELPT CT 163 100 73,6 16.161 12.120
F 115 ELPT 163 115 84,6 16.105 12.079
F 115 ELPT CT, EXLPT CT 163 115 84,6 16.161 12.847
F 150 XL 206 150 110 19.626 14.719
F 175 V6 L - XL DS 216 175 129 24.474 18.355
F 200 V6 L, XL, CXL DS 216 200 147 25.039 18.779
F 225 V6 L , XL, XXL, CXL, CXXL DS 216 225 165 26.667 20.000
F 250 V8 L, XL, XXL, CXL, CXXL DS (AMS) 272 250 184 30.698 23.023
F 300 V8 L, XL, XXL, CL, CXL, CXXL DS (AMS) 272 300 221 36.866 27.649
 
logo mefourstroke efi 230px
Modell kg PS kW UVP
[Euro]
F 15 EFI MH, MLH 45 15 11 3.703
F 15 EFI EH, ELH 45 15 11 4.181
F 15 EFI E 45 15 11 4.402
F 15 EFI EL 45 15 11 4.402
F 15 EFI ELPT 45 15 11 4.759
F 15 EFI ELHPT Pro Kicker 45 15 11 5.179
F 20 EFI MH, MLH 45 20 15 4.067
F 20 EFI E, EL 45 20 15 4.735
F 20 EFI EH, ELH 45 20 15 4.543
F 20 EFI EPT, ELPT 45 20 15 5.058
F 20 EFI ELHPT 45 20 15 5.241
F 25 EFI MH, MLH 71 25 18,4 5.255
F 25 EFI E 71 25 18,4 5.394
F 25 EFI EL 71 25 18,4 5.394
F 25 EFI ELPT 71 25 18,4 6.216
F 30 EFI MH GA, MLH GA 78 30 22,1 6.397
F 30 EFI ELH GA, EXLH GA 78 30 22,1 6.943
F 30 EFI EL GA 78 30 22,1 6.820
F 30 EFI ELHPT 78 30 22,1 6.896
F 30 EFI ELPT 78 30 22,1 6.860
F 30 EFI ELPT HD 100 30 22,1 7.852
F 40 EFI E GA, EL GA 98 40 29,4 7.462
F 40 EFI ELHPT, ELH GA 98 40 29,4 7.776
F 40 EFI EPT, ELPT 98 40 29,4 8.282
F 40 EFI ELPT CT PRO 112 50 29,4 8.733
F 50 EFI ELPT 112 50 36,8 9.065
F 50 EFI ELHPT 112 50 36,8 9.181
F 60 EFI ELPT 112 60 44,2 10.266
F 60 EFI ELPT CT 112 60 44,2 10.893
F 80 EFI ELPT 163 80 58,9 13.263
F 100 EFI ELPT 163 100 73,6 15.216
F 100 EFI EXLPT 163 100 73,6 15.216
F 100 EFI ELPT CT 163 100 73,6 16.161
F 100 EFI EXLPT CT 163 100 73,6 16.161
F 115 EFI ELPT, EXLPT 163 115 84,6 16.105
F 115 EFI ELPT CT, EXLPT CT 163 115 84,6 17.129
F 115 EFI CXLPT CT 163 115 84,6 17.129
F 115 EFI ELPT PRO XS, EXLPT PRO XS 163 115 84,6 17.579
F 115 EFI ELPT PRO XS CT, EXLPT PRO XS CT 163 115 84,6 18.574
F 150 EFI L 206 150 110 19.626
F 150 EFI XL 206 150 110 19.626
F 150 EFI CXL 206 150 110 19.626
F 150 EFI XL PROXS 163 150 110 20.869
 
logo verado 230px
Modell kg PS kW UVP
[Euro]
F 350 V8 Verado L, CL, XL, CXL, XXL, CXXL 324 350 261 40.616
F 400 L6 Verado L, XL, XXL 303 400 298 45.068
F 400 L6 Verado CL, CXL, CXXL 303 400 298 45.068
F 250 V8 R SM L MS 236 250 186 29.196
F 300 V8 R (CMS) 252 300 221
F 400 L6 R DS HD L, XL, XXL 303 400 298 43.249
F 400 L6 R DS HD CL, CXL, CXXL 303 400 298 43.249
F 400 L6 R DS SM L, XL, XXL 303 400 298 46.421
F 400 L6 R DS SM CL, CXL, CXXL 303 400 298 46.421
F 450 V8 R DS HD L, XL, XXL 313 450 331 62.827
F 450 V8 R DS HD CL, CXL, CXXL 313 450 331 62.827
F 450 V8 R DS SM L, XL, XXL 318 450 331 66.817
F 450 V8 R DS SM CL, CXL, CXXL 318 450 331 66.817
 
MERCURY V6 und V8

Modell kg PS kW UVP
[Euro]
F 175 V6 L - XL DS ab 216 175 129 24.474
F 200 V6 L, XL, CXL DS ab 216 200 147 25.039
F 225 V6 L , XL, XXL, CXL, CXXL DS ab 216 225 165 26.667
F 250 V8 L, XL, XXL, CXL, CXXL DS (AMS) ab 272 250 184 30.698
F 300 V8 L, XL, XXL, CL, CXL, CXXL DS (AMS) ab 272 300 221 36.866
F 175 V6 L - XL Pro XS MS ab 213 175 129 25.078
F 200 V8 Pro XS L MS TM ab 229 200 147 25.799
F 200 V8 Pro XS L DS TM ab 229 200 147 26.774
F 200 V8 Pro XS XL DS ab 229 200 147 26.614
F 225 V8 Pro XS L DS TM, XL DS ab 229 225 168 28.532
F 250 V8 Pro XS L MS TM ab 229 250 184 29.223
F 250 V8 Pro XS L DS TM, XL DS ab 229 250 184 30.198
F 250 V8 Pro XS CXL DS ab 229 250 184 30.198
F 300 V8 Pro XS L MS TM ab 229 300 221 30.198
F 300 V8 Pro XS DF TM, XL DS ab 229 300 221 34.214
F 300 V8 Pro XS CXL DS ab 229 300 221 35.198

Fehler, Irrtum und Änderungen vorbehalten.


 


PRESSMITTEILUNG


Mercury Marine zeigt erstmals neue
Reihe von FourStroke-Auß enbordmotoren

 Brunswick Marine in EMEA freut sich, seine neuen FourStroke-Außenbordmotoren mit 59 kW (80 PS), 74 kW (100 PS) und 85 kW (115 PS) vorstellen zu können, die die ultimative Kombination aus Leistung und Schub, beispiellos niedrigem Kraftstoffverbrauch, extremer Zuverlässigkeit und reibungslosem, ruhigem Betrieb bieten – und das alles in einem leichten, kompakten Paket.

 

Mercury Marine bringt ganz neuen
MerCruiser 4.5L V-6 Z-Antrieb auf den Markt
           

Der neue Mercury MerCruiser 4.5L V-6 Z-Antrieb mit 183,87 kW (250 PS), der über innovative neue Ausstattungsmerkmalen und modernste Technologie verfügt, wurde im weltweiten Hauptsitz von Mercury Marine in Fond du Lac, Wisconsin, entwickelt und gefertigt.

 

Mercury Marine bringt ein neues
Mercury Diesel-Produkt auf den Markt 

Mercury Marine freut sich, seine neuen Tier3 Mercury 2,0 Liter Diesel mit 150 und 170 PS vorstellen zu können. Diese bieten die ultimative Kombination aus Leistung und Schub bei beispiellos niedrigem Kraftstoffverbrauch, extremer Zuverlässigkeit und vibrationsarmem leisem Betrieb – Dies alles bei kleinen Abmaßen und geringem Gewicht.

 

quicksilver winterservice

 
 
Boote Extraheft: 15 PS führerscheinfrei fahren (pdf, 4,6 MB)


Neue Führerscheinregelung

in der aktuellen Ausgabe des Bundesgesetzblattes vom 16.10.2012 ist die neue Führerscheinregelung veröffentlicht worden. Die Anordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.

Die neue Regelung, nach der Boote bis zu einer Leistung von 15 PS (11,03 KW) ohne amtlichen Sportbootführerschein gefahren werden dürfen, ist demnach mit Wirkung vom 17. Oktober 2012 in Kraft getreten. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist nicht vorgesehen.

Die Regelung gilt auf allen Bundeswasserstraßen (binnen- wie seewärts) mit Ausnahme des Rheins. Welche Wasserstraßen zu den Bundeswasserstraßen gehören, ist dem Bundeswasserstraßengesetz zu entnehmen. Bei Unklarheiten geben die regional zuständigen Wasser- und Schifffahrtsämter Auskunft.

Im Binnenbereich gilt grundsätzlich ein Mindestalter von 16 Jahren. Im Seebereich gilt das Mindestalter von 16 Jahren erst ab einer Motorisierung von mehr als 3,68 KW/5 PS. Es bleibt damit bei der bisherigen Regelung, nach der im Seebereich auch Kinder und Jugendliche Boote bis 5 PS unter Aufsicht führen dürfen.

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl

 

 


Änderungen und Irrtum durch die Hersteller vorbehalten. Das Bildmaterial dient nur zu Anschaungszwecken.
Farben, Muster und Stoffe können sich ändern. Bildmaterial stellt auch optionales Zubehör dar.
Optionen und Merkmale können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden.

1000 Zeichen verbleibend
DATENSCHUTZ-HINWEIS: Sobald Sie auf "Senden" klicken, werden die oben eingegebenen Daten an uns übertragen. Näheres hierzu finden Sie unter dem Link "Datenschutz" im Fußbereich dieser Seite.